Производитель: Пеноплэкс
Артикул: 21 552
Базовая единица: Лист
Толщина, мм: 100
Группа горючести: Г4
ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — высокоэффективный теплоизоляционный материал повышенной прочности (XPS последнего поколения), изготавливаемый из полистирола общего назначения.
Поверхность: гладкая
Цвет: оранжевый
Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковывают в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,3 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,034 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | 27-35 | |
Модуль упругости | МПа | 17 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4 | |
Стандартные размеры |
Ширина |
мм |
585 |
Длина |
мм |
1185 |
|
Толщина |
мм |
50; 100 |
|
Температурный диапазон эксплуатации |
ТУ |
°С |
-70 ... +75 |
Плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® производятся по ТУ 5767-006-54349294-2014
Толщина плит (мм) |
Ширина плит (мм) |
Длина плит (мм) |
Количество плит в упаковке (шт.) |
Объем упаковки (куб.м.) |
---|---|---|---|---|
50 |
585 |
1185 |
7 |
0,2429 |
100 |
585 |
1185 |
4 |
0,2772 |